Analizy spółek

World Trends

Komentarz poranny

Komentarz dzienny

Analizy spółek

 
Kursy walut 17.03.2010
BRE Bank NBP
USD  2,8157  2,8083
EUR  3,8681  3,8684
CHF  2,6692  2,6657
     
EUR/CHF 1,4492 1,4512
EUR/USD 1,3738 1,3775
USD/CHF 1,0549 1,0535
Giełda
WIG-BANKI 6084,51 0,83 17.03.2010 16:55
WIG20 2465,98 0,84 17.03.2010 16:55
WIG 41960,86 0,74 17.03.2010 16:55
BRE 246,00 2,76 17.03.2010 16:55
Stopy procentowe 16.03.2010
1m 3m 6m
WIBOR (PLN) 3,62000 4,12000 4,23000
WIBID (PLN) 3,42000 3,92000 4,03000
EURIBOR (EUR) 0,40600 0,64600 0,95500
LIBOR (USD) 0,23563 0,26088 0,40125
LIBOR (CHF) 0,09000 0,25000 0,33083
LIBOR (GBP) 0,54281 0,64563 0,87000
LIBOR (JPY) 0,15688 0,24438 0,45000
Stopy procentowe O/N 16.03.2010
O/N
WIBOR O/N (PLN) 3,36000
WIBID O/N (PLN) 3,06000
LIBOR O/N (USD) 0,22413
LIBOR O/N (EUR) 0,27750