|
|
|
Podstawowe dane finansowe
| Suma bilansowa (mln zł) | 30 493,4 | 32 739,1 | 42 330,6 | 55 941,9 | 82 605,2 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom (mln zł) | 14 330,4 | 15 376,0 | 23 044,7 | 33 682,7 | 52 142,5 |
| Zobowiązania wobec klientów (mln zł) | 16 897,9 | 20 349,4 | 24 669,9 | 32 401,9 | 37 750,0 |
| Wartość księgowa (mln zł) | 1 844,7 | 2 035,2 | 2 530,8 | 3 324,5 | 3 894,5 |
| Współczynnik wypłacalności (%) | 10 | 11,1 | 10,4 | 10,16 | 10,04 |
| ROE brutto (%) | -11,0 | 18,4 | 26,9 | 35,9 | 30,8 |
| Wskaźnik poziomu kosztów (C/I w %) | 114,7 | 69,3 | 63,7 | 55,5 | 55,1 |
| Zatrudnienie (osoby, tylko BRE Bank) | 3 217 | 3 571 | 4 001 | 4 795 | 5 877 |
| Liczba oddziałów korporacyjnych BRE Banku na koniec roku | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Liczba placówek detalicznych na koniec roku - mBank
(Polska) | 24 | 54 | 65 | 103 | 93 |
| Liczba placówek detalicznych na koniec roku - MultiBank | 46 | 72 | 84 | 109 | 131 |
| Wynik z tytułu odsetek (mln zł) | | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | 485,9 | 650,9 | 724,2 | 1027,8 | 1392,5 |
| - z działalności zaniechanej | | 2,0 | 3,6 | 3,4 | 2,4 |
| Wynik z tytułu prowizji (mln zł) | | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | 381,7 | 338,2 | 416,4 | 564,3 | 551,5 |
| - z działalności zaniechanej | | 55,4 | 100,7 | 27,2 | 13,8 |
| Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja (mln zł) | | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | 880,3 | 906,2 | 1044,4 | 1279,6 | 1550,1 |
| - z działalności zaniechanej | | 33,8 | 46,0 | 8,3 | 4,9 |
| Zysk (strata) brutto (mln zł) | | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | -237,3 | 347,6 | 534,5 | 845,6 | 867,1 |
| - z działalności zaniechanej | | -9,6 | 41,9 | 109,0 | 133,0 |
| - z działalności kontynuowanej i zaniechanej | -237,3 | 338,0 | 576,4 | 954,6 | 1000,1 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (mln zł) | -294,0 | 247,5 | 421,3 | 710,1 | 857,5 |
| Liczba akcji na koniec roku | 28 713 125 | 28 983 972 | 29 516 035 | 29 660 668 | 29 690 882 |
| Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej na akcję** (zł) | -11,38 | 8,60 | 14,36 | 24,01 | 28,89 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 64,25 | 70,22 | 85,74 | 112,08 | 131,20 |
| Cena/zysk | -10,02 | 19,65 | 23,40 | 21,03 | 6,80 |
| Cena/wartość księgowa | 1,77 | 2,41 | 3,92 | 4,51 | 1,50 |
| Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) | 114,00 | 169,00 | 336,00 | 505,00 | 196,50 |
* W 2004 r. nie ma podziału na działalność kontynuowaną i zaniechaną
** Wyliczone na bazie średniej ważonej liczby akcji zwykłych
Zysk/strata brutto i ROE brutto Grupy BRE Banku
|
|